

| 販売価格 | お問合せください。 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 敷地面積 | 171.88㎡ (51.99坪) |
| 延床面積 | 107.92㎡ (32.64坪) |

| 販売価格 | お問合せください。 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 敷地面積 | 216.38㎡ (65.45坪) |
| 延床面積 | 95.27㎡ (28.81坪) |

| 販売価格 | 4,330万円(税込・外構込) |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 敷地面積 | 187.99㎡ (56.86坪) 協定道路部分20.21㎡(6.11坪) |
| 延床面積 | 106.83㎡ (32.31坪) |

| 販売価格 | お問合せください。 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 敷地面積 | 246.76㎡ (74.64坪) 協定道路部分11.10(3.35坪)+11.11(3.36坪) |
| 延床面積 | 95.79㎡ (28.97坪) |

| 販売価格 | お問合せください。 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 敷地面積 | 167.78㎡ (50.75坪) |
| 延床面積 | 106.24㎡ (32.13坪) |

| 販売価格 | お問合せください。 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 敷地面積 | 166.16㎡ (50.26坪) |
| 延床面積 | 107.03㎡ (32.37坪) |









| 交通機関 | ●北陸新幹線, 上越新幹線, 高崎線/高崎駅 2100m(徒歩27分) ●JR高崎線, JR八高線/倉賀野駅 3000m(徒歩38分) ●バス停/佐野小学校入口230m(徒歩3分) |
|---|---|
| 教育機関 | ●佐野小学校 322m(徒歩5分) ●佐野中学校 1300m(徒歩17分) --------------------- ●はちの木こども園(こども園) 331m(徒歩5分) ●みどり幼稚園(こども園) 1300m(徒歩17分) ●城南幼稚園 2000m(徒歩25分) |
| 商業施設 | ●セブンイレブン高崎上佐野町店 218m ●ローソン高崎上佐野店 236m ●高崎粕沢橋郵便局 589m |
| 医療機関 | ●(内科・外科・皮膚科・耳鼻咽喉科・眼科) サンピエール病院 1100m ●(小児科)小児科メイメイくりにっく1000m ●(歯科)石井歯科医院 541m |
| 公園 | ●城南緑地 1100m ●城南児童公園 1300m ●下和田児童公園 1400m |
| 販売戸数 | 6戸 |
|---|---|
| 総戸数 | 7戸 |
| 所在地 | 群馬県高崎市上佐野町663-1の各一部 |
| 敷地面積 | 166.16㎡ (50.26坪)~246.76㎡ (74.64坪) |
| 延床面積 | 95.27㎡ (28.81坪)~107.92㎡ (32.64坪) |
| 完成時期 | 2026年9月 |
| ※ | 未完成物件のご見学は、当社施工の類似完成済み物件にてご内覧いただけます。ご来場お待ちしております。 |
| 引渡予定時期 | 相談 |
| 最寄り駅 | JR高崎線 高崎駅 2000m(徒歩25分) |
| 駐車可能台数 | 3台 |
| 構造・規模 | 木造1階建て・2階建て |
| 建築確認番号 | A区画 第SJK-KX265804350号 B区画 第R08確認建築高崎市00021号 C区画 第SJK-KX265804290号 D区画 第R08確認建築高崎市00022号 F区画 第SJK-KX265804360号 G区画 第SJK-KX265805110号 |
| 設備 | 都市ガス、公共上下水道 |
| 返済例 |
C区画の場合 《ローンシミュレーション》 物件価格:4,330万円 ② 例)JA ※29歳までの方 |
|---|
高崎市・前橋市の
高崎市・前橋市の
お気軽にご登録ください。
無料会員登録はこちらから