

前橋市箱田町の分譲住宅
リゾートシーズン箱田町8期
■アピールポイント■
◇補助金35万円対象物件
◇限定2区画 平屋1区画/2階建1区画
◇ヤオコー前橋箱田店まで徒歩10分
◇クスリのアオキまで徒歩9分
◇敷地60坪以上
◇駐車4台可
■WEB来場10,000円キャンペーン対象物件■
お電話・見学予約ボタンよりお問合せください!


| 販売価格 |
3,998万円
(土地・建物・照明・リビングエアコン・外構・消費税込) |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SCL |
| 土地面積 | 198.35㎡ (60.00坪) |
| 建物面積 | 107.70㎡ (32.57坪) |
| お支払例 |
頭金0円 ボーナス払い0円 月々 102,039円 |
| 借入条件 |
金利1.05% 借入総額 3,998万円 借入期間40年 |















































| 教育機関 | ●東小学校1100m(徒歩14分) ●東中学校1300m(徒歩17分) ----------------------------- ●大利根育英幼稚園分園朝日が丘こども園(こども園) 803m(徒歩11分) |
|---|---|
| 商業施設 | ●ヤオコー前橋箱田店 771m(徒歩10分) ●クスリのアオキ江田店 643m(徒歩9分) ●ファミリーマート前橋江田店 606m(徒歩8分) |
| 医療機関 | ●富沢医院(内科) 708m(徒歩9分) ●吉田小児科医院(小児科) 340m(徒歩5分) |
| 公園 | ●わかば第2公園 203m(徒歩3分) |
| ※学校区は住所より自動判定したもので保証できる情報ではありません。 詳しくは市までお問合せください。 |
| 所在地 | 群馬県前橋市箱田町132番3の一部 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR上越線/両毛線 新前橋駅 1500m(徒歩19分) |
| 建物構造/規模 | 木造1階建て、2階建て |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
| 都市計画 | 市街化区域 第1種低層住居専用地域 |
| 建物完成時期 | 2026年8月 |
| ※ | 未完成物件のご見学は、当社施工の類似完成済み物件にてご内覧いただけます。ご来場お待ちしております。 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道状況 | 北公道幅6.3m |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築確認番号 | A区画 第R07確認建築前橋市01414号 B区画 第SJK-KX265801530号 |
| ライフライン | 電気・公営水道・公共下水道・都市ガス |
| 設備・仕様 | システムキッチン、浄水器一体型水栓、食器洗い乾燥機、IHクッキングヒーター(ガスコンロに変更可)、システムバスルーム、保温浴槽、換気乾燥暖房機、エコアクアシャワー、ワイド1200mm洗面化粧台、キレイアップ水栓・カウンター、節水タンクレストイレ、ウオシュレット、フルオート便座、トイレ手洗い、ECOジョーズ給湯器(地域によりエコキュート)、軽量高耐久ガルバリウム鋼板屋根、シーリングレス外壁、プラチナコート、マイクロガード、ハイブリッドサッシ、高断熱LowーE複層ガラス、全室LED照明、ZEH水準住宅、TVモニター付きインターホン、ディンプルキー玄関ドア、2ロック、タッチキー、防犯カメラ、IOT対応スマートハウス、土間コンクリート2台分、境界ブロック・フェンス、建物回り防草シート+砂利敷き、外部立水栓、宅配ボックス、TVアンテナ、EV車充電コンセント |
| 構造・性能 | 一体構造高耐久性ベタ基礎、高耐久枠組み壁工法(2×4工法)、高断熱高気密現場発泡ウレタンフォーム、壁85mm・屋根140mm、C値(相当隙間面積0.34㎠/㎡、高耐久エアフロー工法、24時間換気システム(第3種)、ZEH水準住宅(省エネラベル)、UA値0.6W/㎡・K以下、高気密・高断熱住宅 |
| 売主 | (株)ジョイホーム |
| アフターメンテナンス | 無料定期点検(1年、5年、10年、20年)最長30年 |
| その他 | ZEH水準住宅、高断熱仕様UA値0.6W/㎡・K以下、IOT対応スマートハウス、居住誘導区域 ※売主につき、仲介手数料無料 |
| 情報提供日 | 2026年8月25日 |
| 次回更新予定日 | 2026年9月8日 |
| 返済例 |
B区画の場合 《ローンシミュレーション》 物件価格:4,180万円 ──────────────── ① 例)埼玉りそな銀行 0.64% 返済期間35年・金利0.64%(変動金利)の場合 返済額 月々約 83,500円 のご返済でお住まい頂けます。 ──────────────── ② 例)群馬銀行 0.695% 返済期間40年・金利0.695%(変動金利)の場合 返済額 月々約 72,400円 のご返済でお住まい頂けます。 ──────────────── |
|---|